公司總機(jī):022-68680000
圖文傳真:022-68681812
聯(lián)系地址:天津市靜海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和山路5號
型號及名稱?
型? 號 | 額定電壓 | 名??? 稱 |
FDEF-25 | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDEF-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-25 | 450/750V 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDES-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDGG-40 | 0.6/1kV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDGG-55 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDEG-40 | 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDEG-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 |
技術(shù)性能 Technical performance
1.導(dǎo)體符合GB/T 3956-2008規(guī)定的第5種柔軟圓形絞合導(dǎo)體的要求。
2.導(dǎo)體最高工作溫度:乙丙橡膠絕緣70℃、90℃;硅橡膠絕緣90℃
3.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄B規(guī)定的常溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)和低溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn);
4.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄C規(guī)定的負(fù)重試驗(yàn);
5.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄D規(guī)定的低溫彎曲試驗(yàn);
型號及名稱?
型? 號 | 額定電壓 | 名??? 稱 |
FDEF-25 | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDEF-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-25 | 450/750V 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDES-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDGG-40 | 0.6/1kV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDGG-55 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDEG-40 | 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDEG-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 |
技術(shù)性能 Technical performance
1.導(dǎo)體符合GB/T 3956-2008規(guī)定的第5種柔軟圓形絞合導(dǎo)體的要求。
2.導(dǎo)體最高工作溫度:乙丙橡膠絕緣70℃、90℃;硅橡膠絕緣90℃
3.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄B規(guī)定的常溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)和低溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn);
4.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄C規(guī)定的負(fù)重試驗(yàn);
5.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄D規(guī)定的低溫彎曲試驗(yàn);
型號及名稱?
型? 號 | 額定電壓 | 名??? 稱 |
FDEF-25 | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDEF-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-25 | 450/750V 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜 |
FDES-40 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 | |
FDES-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDGG-40 | 0.6/1kV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDGG-55 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 | |
FDEG-40 | 0.6/1kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒耐扭曲軟電纜 |
FDEG-55 | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐嚴(yán)寒耐扭曲軟電纜 |
技術(shù)性能 Technical performance
1.導(dǎo)體符合GB/T 3956-2008規(guī)定的第5種柔軟圓形絞合導(dǎo)體的要求。
2.導(dǎo)體最高工作溫度:乙丙橡膠絕緣70℃、90℃;硅橡膠絕緣90℃
3.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄B規(guī)定的常溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)和低溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn);
4.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄C規(guī)定的負(fù)重試驗(yàn);
5.成品電纜能經(jīng)受GB/T 29631-2013中附錄D規(guī)定的低溫彎曲試驗(yàn);